Sélectionnez un pays pour afficher le contenu et les produits destinés à ce marché.
Pays
Langues disponibles
OKParc de centrales | Puissance installée au 31.12.20201 MW | Production 20202 GWh |
---|---|---|
Centrales hydroélectriques (total) | 2 910 | 4 702 |
Suisse | 2 910 | 4 702 |
Petites centrales hydroélectriques, parcs éoliens, installations photovoltaïques (total) | 326 | 521 |
Suisse | 17 | 53 |
Bulgarie | 72 | 140 |
France | 13 | 35 |
Italie | 224 | 293 |
Centrales nucléaires (total) | 676 | 5 333 |
Suisse | 676 | 5 333 |
Centrales thermiques conventionnelles (total) | 1 317 | 3 134 |
Italie | 491 | 2 049 |
Espagne | 423 | 330 |
Hongrie | 403 | 755 |
Total | 5 229 | 13 690 |
1 Sur la base de la part nette d’Alpiq dans la production totale des centrales
2 Part nette d’Alpiq dans la production totale des centrales (après déduction de l’énergie de pompage), sans les contrats à long terme